產品概述(shu)
ZW型不(bu)堵塞(sai)排污泵是(shi)在根據國內外產品的(de)(de)(de)(de)(de)設(she)計基礎上加以改進的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)種為(wei)了(le)(le)解(jie)決(jue)堵塞(sai)現象而(er)制造的(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)種自(zi)(zi)吸泵(beng)。該泵(beng)最主(zhu)要的(de)(de)(de)(de)(de)特點即是(shi)不會(hui)堵塞(sai)。采用了(le)(le)采用軸向回流外混(hun)式,水(shui)力設(she)計獨(du)特,葉輪是(shi)縮在單獨(du)的(de)(de)(de)(de)(de)葉輪室內,連接葉輪室的(de)(de)(de)(de)(de)是(shi)壓水(shui)室,當葉輪旋轉(zhuan)時,泵(beng)內液體(ti)產生(sheng)強烈的(de)(de)(de)(de)(de)軸向渦流作(zuo)用,使(shi)進口造成真空,出口產生(sheng)揚程。因而(er)雜質可以從壓水(shui)室排(pai)出,所以它的(de)(de)(de)(de)(de)流道(dao)是(shi)完全暢通的(de)(de)(de)(de)(de),其(qi)排(pai)污(wu)效果(guo)是(shi)其(qi)它自(zi)(zi)吸式排(pai)污(wu)泵(beng)無可比擬的(de)(de)(de)(de)(de)。通過(guo)泵(beng)體(ti)、葉輪流道(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)獨(du)特設(she)計,即可像(xiang)一(yi)般(ban)自(zi)(zi)吸式清水(shui)離心泵(beng)那樣不需要安裝底閥和(he)灌引水(shui),又可吸排(pai)含有大顆粒固(gu)本和(he)長纖維雜質液體(ti)。解(jie)決(jue)了(le)(le)排(pai)污(wu)泵(beng)堵塞(sai)的(de)(de)(de)(de)(de)老毛病。
ZW型無堵塞自吸泵工作條件:
1、環境溫度≤50℃,相對濕度<95%,介(jie)質溫度運≤80℃,特殊(shu)要求(qiu)可(ke)達200℃。
2、介(jie)質(zhi)PH值鑄鐵材質(zhi)6-9,不(bu)銹鋼為(wei)2-13。
3、自吸式排污(wu)泵介質重度不超過1240kg/m3。
5、自吸高(gao)度(du)不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管(guan)長度(du)為(wei)≤10米為(wei)宜(yi)。
5、通(tong)過能(neng)力懸浮顆粒直徑(jing)為泵口徑(jing)的(de)60%,纖維長度為泵口徑(jing)的(de)5倍(bei)。
性能參(can)數
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚程(m) | 功率(km) | 轉速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
性能圖譜
結構圖紙
安(an)裝尺寸
型號定義